视频链接:BV1aB4y1Z7Hy
发布日期:2023-10-10
视频时长:10:23
播放量:3.2万
所属合集:FastGPT 教程系列
知识点清单
A. 高级编排概念
| 知识点 | 说明 | 重要程度 |
|---|
| 工作流(Workflow) | 可视化的对话处理流程 | ★★★★★ |
| 节点(Node) | 工作流中的处理单元 | ★★★★★ |
| 连线(Edge) | 节点之间的数据流 | ★★★★ |
| 条件分支 | 根据条件走不同处理路径 | ★★★★ |
| 外部API调用 | 在工作流中调用第三方接口 | ★★★★ |
B. 常用节点类型
| 节点 | 作用 |
|---|
| 用户问题节点 | 接收用户输入 |
| 知识库搜索节点 | 从知识库检索相关内容 |
| AI对话节点 | 调用大模型生成回答 |
| 条件判断节点 | 根据变量值分支 |
| HTTP请求节点 | 调用外部API |
| 文本处理节点 | 拼接/截取/替换文本 |
| 自定义反馈节点 | 返回特定格式的结果 |
C. 编排示例
用户提问 → 知识库搜索 → 有结果?
├── 是 → AI对话(基于知识库) → 返回回答
└── 否 → AI对话(通用模式) → 返回回答
常见问题
| 问题 | 解答 |
|---|
| 高级编排和简单模式有什么区别? | 简单模式只能单轮对话,高级编排可以设计复杂的多步骤流程 |
| 编排可以做什么? | 多轮对话、条件分支、API集成、知识库+通用模式切换等 |
| 需要编程吗? | 不需要,完全可视化拖拽操作 |